Наверх

Французский «Бордо-Бегль» второй год подряд стал самым посещаемым клубом Европы

Французский «Бордо-Бегль» второй год подряд стал самым посещаемым клубом Европы — домашние матчи «жирондистов» в среднем посещало 25 539 зрителей.

В тройку самых посещаемых команд Европы также вошли английские «Лестер Тайгерс» ( 21 769 зрителей) и «Харлекинс» (19 037 зрителей)

Меньше всего зрителей собирали домашние поединки итальянских «Бенеттон Тревизо» (3 480) и «Зебре» (2 375)


ТОП-14

  1. «Бордо-Бегль» — 25 539 зрителей

  2. «Тулон» — 18 795

  3. «Тулуза» — 17 153

  4. «Клермон Овернь» — 17 047

  5. «Ля Рошель» — 14 744

  6. «Гренобль» — 13 657

  7. «По» — 12 354

  8. «Стад Франсе» — 11 577

  9. «Монпелье» — 11 552

  10. «Расинг 92» — 10 497

  11. «Брив» — 10 271

  12. «Ойонна» — 9 908

  13. «Кастр» — 9 584

  14. «Ажен» — 8 316


Авива премьершип

  1. «Лестер Тайгерс» — 21 769 зрителей

  2. «Харлекинс» — 19 037

  3. «Сарацинс» — 16 135

  4. «Уоспс» — 15 501

  5. «Нортхемптон Сэйнтс» — 15 451

  6. «Глостер» — 13 885

  7. «Бат» — 13 225

  8. «Эксетер Чифс» — 11 169

  9. «Лондон Айриш» — 9 892

  10. «Вустер Уорриорз» — 9 042

  11. «Ньюкасл Фэлконс» — 6 787

  12. «Сэйл Шаркс» — 6 169


Гиннесс ПРО 12

  1. «Ольстер» — 15 601 зритель

  2. «Лейнстер» — 15 101

  3. «Манстер» — 12 598

  4. «Кардифф Блюз» — 8 834

  5. «Оспрейс» — 8 597

  6. «Ньюпорт Гвент Драгонс» — 7 931

  7. «Скарлетс» — 7 352

  8. «Глазго Уорриорз» — 6 787

  9. «Коннахт» — 5 638

  10. «Эдинбург» — 5 479

  11. «Бенеттон Тревизо» — 3 480

  12. «Зебре» — 2 375

  *жирным шрифтом выделены победители чемпионатов

Источник: RugbyOnline.ru

Теги:ТОП-14Bordeaux-BèglesHarlequinsAviva PremiershipLeicester TigersGuinness PRO12

 
  • Сайт «Регби Онлайн» не является коммерческим проектом.
    При цитировании материалов ссылка на «Регби Онлайн» (rugbyonline.ru) обязательна.
    При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на rugbyonline.ru обязательна.
    Наша почта [email protected]
© 2012–2025 «Регби Онлайн»