Сборная России, крупно проиграв сборной Испании в субботу в матче Чемпионата Европы по регби, опустилась на 20-ю строчку в мировом рейтинге World Rugby, опубликованном сегодня, 9 февраля на официальном сайте организации
Рейтинг сборных World Rugby по состоянию на 9 февраля 2015 года
1. (1) Новая Зеландия - 93,70
2. (2) Южная Африка - 88,23
3. (4) Англия - 85,83
4. (3) Ирландия - 85,48
5. (5) Австралия - 82, 95
6. (6). Уэльс - 80,66
7. (7) Франция - 80,27
8. (9) Аргентина - 78, 23
9. (8). Шотландия - 78,17
......
14. (14) Италия - 71,19
15. (15) Грузия - 70,76
16. (17). Румыния - 68,00
17. (16) США - 67,61
18. (18) Канада - 66,83
19. (20) Уругвай - 63,58
20. (19) Россия - 62,55
21. (21) Испания - 62,22
22. (23) Намибия - 58,27
23. (22) Португалия - 57,94
Также отметим, что сборная Англии после победы в Кубке Шести Наций над Уэльсом стала лучшей европейской сборной, потеснив с третьего места рейтинга сборную Ирландии. Также местами поменялись Аргентина и Шотландия, Румыния и США и Намибия и Португалия
Источник: RugbyOnline.ru